当店の価格は全て税抜表示となっています。 ※3月22日より料金改定
当店の価格は全て税抜表示となっています。
※3月22日より料金改定
クリーニングコースについてはこちらをご覧ください
料金はっきり宣言
品名 | スタンダード | デラックス | ワードローブ |
---|---|---|---|
紳士上着 | 800 | 1,500 | 6,000 |
婦人上着 | 800 | 1,500 | 6,000 |
礼服上着 | 850 | 1,600 | 8,500 |
ベスト | 560 | 1,050 | 4,200 |
ジャンパー・ブルゾン | 930 | 1,600 | 6,000 |
コート | 1,100 | 1,850 | 8,800 |
ロング・トレンチコート | 1,250 | 2,100 | 8,800 |
ズボン | 560 | 1,050 | 4,200 |
礼服ズボン | 610 | 1,150 | 4,200 |
婦人パンツ | 560 | 1,050 | 4,200 |
スカート | 560 | 1,050 | 4,200 |
礼服スカート | 610 | 1,150 | 4,200 |
オーバーオール | 1,050 | 1,850 | 6,100 |
キュロット | 560 | 1,050 | 4,200 |
ヒダスカート | 690 | 1,200 | 7,200 |
プリーツスカート | 690 | 1,200 | 7,200 |
ジャンパースカート | 1,050 | 1,850 | 6,100 |
セーター | 560 | 1,050 | 4,200 |
カーディガン | 560 | 1,050 | 4,200 |
ニットベスト | 560 | 1,050 | 4,200 |
ワイシャツ | 150 | 700 | 3,850 |
シャツ・ポロシャツ | 560 | 1,050 | 3,850 |
ブラウス | 560 | 1,050 | 4,200 |
チュニック | 690 | 1,150 | 4,200 |
タンクトップ・キャミソール | 560 | 1,050 | 3,850 |
カットソー・Tシャツ | 560 | 1,050 | 3,850 |
トレーナー | 560 | 1,050 | 4,200 |
ワンピース | 1,050 | 1,850 | 7,800 |
礼服ワンピース | 1,100 | 1,950 | 7,800 |
プリーツワンピース | 1,350 | 2,300 | 9,000 |
カクテルドレス (DX扱い) | *** | 2,200 | 12,000 |
ネクタイ | 500 | 950 | 3,800 |
マフラー・スカーフ | 560 | 1,050 | 4,200 |
ショール・ストール | 690 | 1,200 | 8,200 |
ビジネスマンセット (ネクタイ) | 580 | *** | *** |
この他、お得なセット料金や週に一回のキャンペーン価格などがあります。
詳しくは店舗にてご確認ください。
※この料金表に記載された金額は予告なしに変動する場合がありますのでご了承ください。